Quanti gol ha fatto dybala nella juve

2022-23 Partite + ROMA Serie A TIM 7 4 0 1 0 0 Presenze

GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 SALERNITANA - ROMA 0 - 1 89 0 0
2 ROMA - CREMONESE 1 - 0 72 0 0
3 JUVENTUS - ROMA 1 - 1 78 0 1
4 ROMA - MONZA 3 - 0 65 2 0
5 UDINESE - ROMA 4 - 0 90 0 0
6 EMPOLI - ROMA 1 - 2 81 1 1
8 INTER - ROMA 1 - 2 58 1 0
9 ROMA - LECCE - 0 0
2021-22 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 4 2 0 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE JUVENTUS - INTER 2 - 4 105 0 0
OTTAVI JUVENTUS - SAMPDORIA 4 - 1 31 1 0
QUARTI JUVENTUS - SASSUOLO 2 - 1 98 1 0
SEMIFINALE JUVENTUS - FIORENTINA 2 - 0 29 0 0
2021-22 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 29 10 1 3 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 UDINESE - JUVENTUS 2 - 2 100 1 1
2 JUVENTUS - EMPOLI 0 - 1 96 0 0
4 JUVENTUS - MILAN 1 - 1 81 0 1
5 SPEZIA - JUVENTUS 2 - 3 97 0 0
6 JUVENTUS - SAMPDORIA 3 - 2 21 1 0
9 INTER - JUVENTUS 1 - 1 30 1 0
10 JUVENTUS - SASSUOLO 1 - 2 97 0 1
11 HELLAS VERONA - JUVENTUS 2 - 1 95 0 0
12 JUVENTUS - FIORENTINA 1 - 0 94 0 0
14 JUVENTUS - ATALANTA 0 - 1 96 0 0
15 SALERNITANA - JUVENTUS 0 - 2 97 1 0
16 JUVENTUS - GENOA 2 - 0 89 1 0
17 VENEZIA - JUVENTUS 1 - 1 12 0 0
20 JUVENTUS - NAPOLI 1 - 1 32 0 0
21 ROMA - JUVENTUS 3 - 4 86 1 0
22 JUVENTUS - UDINESE 2 - 0 95 1 0
23 MILAN - JUVENTUS 0 - 0 92 0 0
24 JUVENTUS - HELLAS VERONA 2 - 0 75 0 1
25 ATALANTA - JUVENTUS 1 - 1 95 0 1
26 JUVENTUS - TORINO 1 - 1 54 0 0
30 JUVENTUS - SALERNITANA 2 - 0 59 1 0
31 JUVENTUS - INTER 0 - 1 107 0 0
32 CAGLIARI - JUVENTUS 1 - 2 83 0 0
33 JUVENTUS - BOLOGNA 1 - 1 59 0 0
34 SASSUOLO - JUVENTUS 1 - 2 56 1 0
35 JUVENTUS - VENEZIA 2 - 1 35 0 0
36 GENOA - JUVENTUS 2 - 1 80 1 0
37 JUVENTUS - LAZIO 2 - 2 80 0 0
38 FIORENTINA - JUVENTUS 2 - 0 96 0 0
2020-21 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE ATALANTA - JUVENTUS 1 - 2 20 0 0
2020-21 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 20 4 0 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
3 JUVENTUS - NAPOLI 2 - 1 25 1 0
5 JUVENTUS - HELLAS VERONA 1 - 1 99 0 0
6 SPEZIA - JUVENTUS 1 - 4 58 0 0
7 LAZIO - JUVENTUS 1 - 1 19 0 0
8 JUVENTUS - CAGLIARI 2 - 0 25 0 0
9 BENEVENTO - JUVENTUS 1 - 1 100 0 0
10 JUVENTUS - TORINO 2 - 1 93 0 0
11 GENOA - JUVENTUS 1 - 3 84 1 0
12 JUVENTUS - ATALANTA 1 - 1 10 0 0
15 JUVENTUS - UDINESE 4 - 1 95 1 0
16 MILAN - JUVENTUS 1 - 3 63 0 2
17 JUVENTUS - SASSUOLO 3 - 1 42 0 0
30 JUVENTUS - GENOA 3 - 1 26 0 0
31 ATALANTA - JUVENTUS 1 - 0 69 0 0
32 JUVENTUS - PARMA 3 - 1 84 0 0
33 FIORENTINA - JUVENTUS 1 - 1 47 0 0
34 UDINESE - JUVENTUS 1 - 2 66 0 0
35 JUVENTUS - MILAN 0 - 3 15 0 0
36 SASSUOLO - JUVENTUS 1 - 3 82 1 0
38 BOLOGNA - JUVENTUS 1 - 4 92 0 1
2019-20 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 4 2 1 1 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE NAPOLI - JUVENTUS 4 - 2 94 0 0
OTTAVI JUVENTUS - UDINESE 4 - 0 76 2 1
SEMIFINALE MILAN - JUVENTUS 1 - 1 98 0 0
SEMIFINALE JUVENTUS - MILAN 0 - 0 98 0 0
2019-20 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 33 11 1 5 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
2 JUVENTUS - NAPOLI 4 - 3 17 0 0
4 JUVENTUS - HELLAS VERONA 2 - 1 72 0 0
5 BRESCIA - JUVENTUS 1 - 2 82 0 0
6 JUVENTUS - SPAL 2 - 0 95 0 1
7 INTER - JUVENTUS 1 - 2 74 1 0
8 JUVENTUS - BOLOGNA 2 - 1 12 0 0
9 LECCE - JUVENTUS 1 - 1 100 1 0
10 JUVENTUS - GENOA 2 - 1 97 0 0
11 TORINO - JUVENTUS 0 - 1 62 0 0
12 JUVENTUS - MILAN 1 - 0 39 1 0
13 ATALANTA - JUVENTUS 1 - 3 99 1 0
14 JUVENTUS - SASSUOLO 2 - 2 41 0 0
15 LAZIO - JUVENTUS 3 - 1 81 0 0
16 JUVENTUS - UDINESE 3 - 1 76 0 0
17 SAMPDORIA - JUVENTUS 1 - 2 80 1 0
18 JUVENTUS - CAGLIARI 4 - 0 71 0 0
19 ROMA - JUVENTUS 1 - 2 73 0 1
20 JUVENTUS - PARMA 2 - 1 83 0 1
21 NAPOLI - JUVENTUS 2 - 1 73 0 0
22 JUVENTUS - FIORENTINA 3 - 0 29 0 1
23 HELLAS VERONA - JUVENTUS 2 - 1 37 0 0
24 JUVENTUS - BRESCIA 2 - 0 97 1 0
25 SPAL - JUVENTUS 1 - 2 98 0 1
26 JUVENTUS - INTER 2 - 0 35 1 0
27 BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 2 81 1 0
28 JUVENTUS - LECCE 4 - 0 79 1 0
29 GENOA - JUVENTUS 1 - 3 84 1 1
30 JUVENTUS - TORINO 4 - 1 86 1 0
32 JUVENTUS - ATALANTA 2 - 2 71 0 0
33 SASSUOLO - JUVENTUS 3 - 3 38 0 0
34 JUVENTUS - LAZIO 2 - 1 92 0 1
35 UDINESE - JUVENTUS 2 - 1 98 0 0
36 JUVENTUS - SAMPDORIA 2 - 0 39 0 0
2018-19 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 2 0 0 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
OTTAVI BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 2 16 0 0
QUARTI ATALANTA - JUVENTUS 3 - 0 63 0 0
2018-19 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 30 5 1 2 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 CHIEVOVERONA - JUVENTUS 2 - 3 98 0 0
3 PARMA - JUVENTUS 1 - 2 15 0 0
4 JUVENTUS - SASSUOLO 2 - 1 97 0 0
5 FROSINONE - JUVENTUS 0 - 2 95 0 0
6 JUVENTUS - BOLOGNA 2 - 0 94 1 0
7 JUVENTUS - NAPOLI 3 - 1 65 0 0
8 UDINESE - JUVENTUS 0 - 2 67 0 0
9 JUVENTUS - GENOA 1 - 1 23 0 0
10 EMPOLI - JUVENTUS 1 - 2 98 0 0
11 JUVENTUS - CAGLIARI 3 - 1 97 1 0
12 MILAN - JUVENTUS 0 - 2 81 0 0
14 FIORENTINA - JUVENTUS 0 - 3 93 0 1
15 JUVENTUS - INTER 1 - 0 73 0 0
16 TORINO - JUVENTUS 0 - 1 98 0 0
17 JUVENTUS - ROMA 1 - 0 80 0 0
18 ATALANTA - JUVENTUS 2 - 2 97 0 0
19 JUVENTUS - SAMPDORIA 2 - 1 102 0 1
20 JUVENTUS - CHIEVOVERONA 3 - 0 95 0 1
21 LAZIO - JUVENTUS 1 - 2 97 0 0
23 SASSUOLO - JUVENTUS 0 - 3 12 0 0
24 JUVENTUS - FROSINONE 3 - 0 96 1 0
25 BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 1 37 1 0
26 NAPOLI - JUVENTUS 1 - 2 10 0 0
27 JUVENTUS - UDINESE 4 - 1 21 0 0
28 GENOA - JUVENTUS 2 - 0 96 0 0
31 JUVENTUS - MILAN 2 - 1 70 1 0
32 SPAL - JUVENTUS 2 - 1 95 0 0
36 ROMA - JUVENTUS 2 - 0 93 0 0
37 JUVENTUS - ATALANTA 1 - 1 95 0 0
38 SAMPDORIA - JUVENTUS 2 - 0 94 0 0
2017-18 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 4 1 0 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE JUVENTUS - MILAN 4 - 0 84 0
OTTAVI JUVENTUS - GENOA 2 - 0 95 1
QUARTI JUVENTUS - TORINO 2 - 0 94 0 1
SEMIFINALE JUVENTUS - ATALANTA 1 - 0 11 0
2017-18 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 33 22 3 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 JUVENTUS - CAGLIARI 3 - 0 95 1
2 GENOA - JUVENTUS 2 - 4 99 3
3 JUVENTUS - CHIEVOVERONA 3 - 0 39 1
4 SASSUOLO - JUVENTUS 1 - 3 85 3
5 JUVENTUS - FIORENTINA 1 - 0 76 0
6 JUVENTUS - TORINO 4 - 0 95 2
7 ATALANTA - JUVENTUS 2 - 2 97 0 2
8 JUVENTUS - LAZIO 1 - 2 32 0
9 UDINESE - JUVENTUS 2 - 6 69 0 1
10 JUVENTUS - SPAL 4 - 1 95 1
11 MILAN - JUVENTUS 0 - 2 95 0 2
12 JUVENTUS - BENEVENTO 2 - 1 90 0 2
13 SAMPDORIA - JUVENTUS 3 - 2 34 1
14 JUVENTUS - CROTONE 3 - 0 92 0
15 NAPOLI - JUVENTUS 0 - 1 96 0 1
16 JUVENTUS - INTER 0 - 0 18 0
17 BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 3 18 0
19 HELLAS VERONA - JUVENTUS 1 - 3 94 2
20 CAGLIARI - JUVENTUS 0 - 1 53 0
25 TORINO - JUVENTUS 0 - 1 28 0
26 JUVENTUS - ATALANTA 2 - 0 93 0 1
27 LAZIO - JUVENTUS 0 - 1 97 1
28 JUVENTUS - UDINESE 2 - 0 94 2
29 SPAL - JUVENTUS 0 - 0 96 0
30 JUVENTUS - MILAN 3 - 1 94 1 1
31 BENEVENTO - JUVENTUS 2 - 4 99 3
32 JUVENTUS - SAMPDORIA 3 - 0 68 0
33 CROTONE - JUVENTUS 1 - 1 89 0
34 JUVENTUS - NAPOLI 0 - 1 47 0
35 INTER - JUVENTUS 2 - 3 34 0
36 JUVENTUS - BOLOGNA 3 - 1 96 1 1
37 ROMA - JUVENTUS 0 - 0 92 0
38 JUVENTUS - HELLAS VERONA 2 - 1 94 0 1
2016-17 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 5 4 2 0 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE JUVENTUS - LAZIO 2 - 0 80 0
OTTAVI JUVENTUS - ATALANTA 3 - 2 64 1 1
QUARTI JUVENTUS - MILAN 2 - 1 67 1
SEMIFINALE JUVENTUS - NAPOLI 3 - 1 85 2
SEMIFINALE NAPOLI - JUVENTUS 3 - 2 78 0
2016-17 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 31 11 3 2 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 JUVENTUS - FIORENTINA 2 - 1 85 0
2 LAZIO - JUVENTUS 0 - 1 91 0 2
3 JUVENTUS - SASSUOLO 3 - 1 88 0 1
4 INTER - JUVENTUS 2 - 1 97 0
5 JUVENTUS - CAGLIARI 4 - 0 72 0 2
7 EMPOLI - JUVENTUS 0 - 3 73 1 1
8 JUVENTUS - UDINESE 2 - 1 83 2
9 MILAN - JUVENTUS 1 - 0 33 0
16 TORINO - JUVENTUS 1 - 3 24 0 3
17 JUVENTUS - ROMA 1 - 0 12 0
18 CROTONE - JUVENTUS 0 - 2 93 0
19 JUVENTUS - BOLOGNA 3 - 0 94 1
20 FIORENTINA - JUVENTUS 2 - 1 97 0
21 JUVENTUS - LAZIO 2 - 0 85 1
22 SASSUOLO - JUVENTUS 0 - 2 81 0
23 JUVENTUS - INTER 1 - 0 85 0 1
24 CAGLIARI - JUVENTUS 0 - 2 94 0 2
25 JUVENTUS - PALERMO 4 - 1 94 2 1
26 JUVENTUS - EMPOLI 2 - 0 21 0
27 UDINESE - JUVENTUS 1 - 1 89 0 1
28 JUVENTUS - MILAN 2 - 1 98 1 3
29 SAMPDORIA - JUVENTUS 0 - 1 27 0 1
30 NAPOLI - JUVENTUS 1 - 1 13 0
31 JUVENTUS - CHIEVOVERONA 2 - 0 94 0 3
32 PESCARA - JUVENTUS 0 - 2 54 0
33 JUVENTUS - GENOA 4 - 0 93 1
34 ATALANTA - JUVENTUS 2 - 2 89 0
35 JUVENTUS - TORINO 1 - 1 81 0 2
36 ROMA - JUVENTUS 3 - 1 27 0
37 JUVENTUS - CROTONE 3 - 0 95 1 2
38 BOLOGNA - JUVENTUS 1 - 2 79 1
2015-16 Partite + JUVENTUS Coppa Italia Frecciarossa 4 2 0 1 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
FINALE MILAN - JUVENTUS 0 - 1 128 0
OTTAVI JUVENTUS - TORINO 4 - 0 37 1
QUARTI LAZIO - JUVENTUS 0 - 1 6 0
SEMIFINALE JUVENTUS - INTER 3 - 0 18 1
2015-16 Partite + JUVENTUS Serie A TIM 34 19 6 1 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 JUVENTUS - UDINESE 0 - 1 32 0
2 ROMA - JUVENTUS 2 - 1 96 1
3 JUVENTUS - CHIEVOVERONA 1 - 1 93 1
5 JUVENTUS - FROSINONE 1 - 1 48 0
6 NAPOLI - JUVENTUS 2 - 1 73 0 2
7 JUVENTUS - BOLOGNA 3 - 1 95 1
8 INTER - JUVENTUS 0 - 0 15 0
9 JUVENTUS - ATALANTA 2 - 0 95 1 2
10 SASSUOLO - JUVENTUS 1 - 0 80 0 1
11 JUVENTUS - TORINO 2 - 1 89 0 1
12 EMPOLI - JUVENTUS 1 - 3 26 1
13 JUVENTUS - MILAN 1 - 0 82 1
14 PALERMO - JUVENTUS 0 - 3 83 0
15 LAZIO - JUVENTUS 0 - 2 83 1
16 JUVENTUS - FIORENTINA 3 - 1 94 1
17 CARPI - JUVENTUS 2 - 3 68 0
18 JUVENTUS - HELLAS VERONA 3 - 0 97 1 2
19 SAMPDORIA - JUVENTUS 1 - 2 91 0 1
20 UDINESE - JUVENTUS 0 - 4 68 2 1
21 JUVENTUS - ROMA 1 - 0 84 1
22 CHIEVOVERONA - JUVENTUS 0 - 4 92 0
23 JUVENTUS - GENOA 1 - 0 96 0 1
24 FROSINONE - JUVENTUS 0 - 2 95 1
25 JUVENTUS - NAPOLI 1 - 0 87 0
26 BOLOGNA - JUVENTUS 0 - 0 25 0
27 JUVENTUS - INTER 2 - 0 82 0
28 ATALANTA - JUVENTUS 0 - 2 89 0
29 JUVENTUS - SASSUOLO 1 - 0 81 1 3
30 TORINO - JUVENTUS 1 - 4 32 0
33 JUVENTUS - PALERMO 4 - 0 69 0
34 JUVENTUS - LAZIO 3 - 0 75 2
35 FIORENTINA - JUVENTUS 1 - 2 71 0
37 HELLAS VERONA - JUVENTUS 2 - 1 94 1
38 JUVENTUS - SAMPDORIA 5 - 0 67 2 3
2014-15 Partite + PALERMO Serie A TIM 34 13 3 3 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
1 PALERMO - SAMPDORIA 1 - 1 1
2 HELLAS VERONA - PALERMO 2 - 1 0
3 PALERMO - INTER 1 - 1 0 2
4 NAPOLI - PALERMO 3 - 3 0 2
5 PALERMO - LAZIO 0 - 4 0
6 EMPOLI - PALERMO 3 - 0 0
7 PALERMO - CESENA 2 - 1 1
8 JUVENTUS - PALERMO 2 - 0 0
9 PALERMO - CHIEVOVERONA 1 - 0 0 1
10 MILAN - PALERMO 0 - 2 1
11 PALERMO - UDINESE 1 - 1 1 1
12 GENOA - PALERMO 1 - 1 1
13 PALERMO - PARMA 2 - 1 1 2
14 TORINO - PALERMO 2 - 2 1 1
15 PALERMO - SASSUOLO 2 - 1 0 1
16 ATALANTA - PALERMO 3 - 3 0 1
17 PALERMO - CAGLIARI 5 - 0 2 1
19 PALERMO - ROMA 1 - 1 1
20 SAMPDORIA - PALERMO 1 - 1 0
21 PALERMO - HELLAS VERONA 2 - 1 1
22 INTER - PALERMO 3 - 0 0
23 PALERMO - NAPOLI 3 - 1 0 1
24 LAZIO - PALERMO 2 - 1 1 1
25 PALERMO - EMPOLI 0 - 0 0 2
26 CESENA - PALERMO 0 - 0 0
27 PALERMO - JUVENTUS 0 - 1 0
28 CHIEVOVERONA - PALERMO 1 - 0 0
29 PALERMO - MILAN 1 - 2 1 1
30 UDINESE - PALERMO 1 - 3 0 1
31 PALERMO - GENOA 2 - 1 0 2
32 PARMA - PALERMO 1 - 0 0
33 PALERMO - TORINO 2 - 2 0
34 SASSUOLO - PALERMO 0 - 0 0
37 PALERMO - FIORENTINA 2 - 3 0 1
2012-13 PALERMO Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0 2012-13 Partite + PALERMO Serie A TIM 27 3 0 2 0 0 Presenze
GiornataPartitaRisultatoMinutiRetiAssist
2 LAZIO - PALERMO 3 - 0 0
4 ATALANTA - PALERMO 1 - 0 0
8 PALERMO - TORINO 0 - 0 0 1
9 ROBUR SIENA - PALERMO 0 - 0 0
11 ROMA - PALERMO 4 - 1 0
12 PALERMO - SAMPDORIA 2 - 0 2
13 BOLOGNA - PALERMO 3 - 0 0
14 PALERMO - CATANIA 3 - 1 0 1
15 INTER - PALERMO 1 - 0 0
16 PALERMO - JUVENTUS 0 - 1 0
17 UDINESE - PALERMO 1 - 1 0
18 PALERMO - FIORENTINA 0 - 3 0
19 PARMA - PALERMO 2 - 1 0
20 NAPOLI - PALERMO 3 - 0 0
21 PALERMO - LAZIO 2 - 2 1 2
22 CAGLIARI - PALERMO 1 - 1 0 1
23 PALERMO - ATALANTA 1 - 2 0
24 PALERMO - PESCARA 1 - 1 0
27 TORINO - PALERMO 0 - 0 0
29 MILAN - PALERMO 2 - 0 0
30 PALERMO - ROMA 2 - 0 0
31 SAMPDORIA - PALERMO 1 - 3 0
32 PALERMO - BOLOGNA 1 - 1 0
33 CATANIA - PALERMO 1 - 1 0
35 JUVENTUS - PALERMO 1 - 0 0
37 FIORENTINA - PALERMO 1 - 0 0
38 PALERMO - PARMA 1 - 3 0 1

Quanti gol ha fatto in totale Dybala con la Juve?

Rendimento per squadra.

Quanti gol ha fatto Paulo Dybala in tutta la carriera?

Dybala, i numeri della sua carriera: 153 gol per la Roma.

Quanti gol ha fatto Dybala in campionato quest'anno?

Paulo Dybala è nato in Argentina e ha 28 anni. La sua altezza è 177 cm ed il suo peso è 75 kg. Nella Italian Serie A stagione 2022/23, Paulo Dybala ha giocato 7 partite. Hanno effettuato 9 tiri in porta su un totale di 17 tiri e hanno segnato 4 goal (3,14 xG).