Borsa italiana in tempo reale il sole 24 ore

Quotazioni SOL Mib40

La lista dei 40 titoli selezionati dalla redazione di SoldiOnline.it. Il paniere sarà revisionato a cadenza trimestrale. I suoi componenti possono essere diversi da quelli del FtseMib.

ULTIME

  • Titolo Ultimo Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • Aggiungi alla watchlist A2A 23/09 1,0255 -3,21% 1,0245 1,0485 9.144.949 1,0595 1,021 1,06
  • Aggiungi alla watchlist AMPLIFON 23/09 24,98 0,77% 24,83 25,25 755.780 24,9 24,69 25,38
  • Aggiungi alla watchlist ATLANTIA 23/09 22,64 -0,35% 22,64 22,75 5.909.143 22,73 22,64 22,75
  • Aggiungi alla watchlist AZIMUT 23/09 15,12 -2,92% 15,1 15,42 537.260 15,575 15,11 15,605
  • Aggiungi alla watchlist BANCA GENERALI 23/09 24,55 -2,58% 24,51 25,5 348.107 25,2 24,52 25,2
  • Aggiungi alla watchlist BANCA MEDIOLANUM 23/09 6,212 -3,72% 6,2 6,48 1.029.038 6,458 6,19 6,458
  • Aggiungi alla watchlist BANCO BPM 23/09 2,787 -4,42% 2,774 2,82 15.499.809 2,912 2,767 2,916
  • Aggiungi alla watchlist BCA MPS 23/09 0,3052 3,18% 0 0 15.960.233 0,3 0,2958 0,3132
  • Aggiungi alla watchlist BPER BANCA 23/09 1,666 -3,98% 1,66 1,68 22.388.976 1,73 1,659 1,749
  • Aggiungi alla watchlist BRUNELLO CUCINELLI 23/09 47 -4,28% 46,24 50 73.831 49,5 46,54 49,5
  • Aggiungi alla watchlist CAMPARI 23/09 8,894 -1,07% 8,86 9,112 1.699.912 9,012 8,782 9,032
  • Aggiungi alla watchlist CNH INDUSTRIAL 23/09 11,325 -3,94% 11,31 11,9 2.386.790 11,755 11,325 11,8
  • Aggiungi alla watchlist DIASORIN 23/09 115,4 -3,15% 114,2 117,4 115.802 119,9 115 120,25
  • Aggiungi alla watchlist ENEL 23/09 4,644 -3,94% 4,64 4,7 25.633.444 4,84 4,6325 4,8485
  • Aggiungi alla watchlist ENI 23/09 10,802 -4,74% 10,78 10,88 19.560.920 11,306 10,704 11,306
  • Aggiungi alla watchlist FERRARI 23/09 190,15 -0,86% 189,35 191,6 373.698 191,5 188,45 191,7
  • Aggiungi alla watchlist FINECOBANK 23/09 12,38 -3,39% 12,3 12,785 2.658.236 12,78 12,345 12,78
  • Aggiungi alla watchlist GENERALI ASS 23/09 14,43 -2,50% 14,395 14,58 4.936.224 14,805 14,345 14,855
  • Aggiungi alla watchlist INTESA SANPAOLO 23/09 1,764 -4,75% 1,763 1,7748 121.505.511 1,85 1,764 1,8502
  • Aggiungi alla watchlist ITALGAS 23/09 5,06 -1,65% 5,01 5,18 2.064.342 5,17 5,02 5,19
  • Aggiungi alla watchlist IVECO GROUP 23/09 4,736 -4,90% 4,725 4,839 2.075.592 5 4,7295 5
  • Aggiungi alla watchlist LEONARDO 23/09 7,67 -6,00% 7,62 7,91 2.847.808 8,136 7,66 8,152
  • Aggiungi alla watchlist MEDIOBANCA 23/09 7,932 -4,20% 7,92 8,12 3.741.662 8,26 7,932 8,27
  • Aggiungi alla watchlist MONCLER 23/09 41,61 -1,72% 41,05 43 811.954 42,09 40,17 42,24
  • Aggiungi alla watchlist NEXI 23/09 8,384 -4,18% 8,32 8,79 2.442.398 8,74 8,306 8,76
  • Aggiungi alla watchlist PIRELLI & C 23/09 3,465 -4,33% 3,456 3,58 2.080.103 3,612 3,463 3,626
  • Aggiungi alla watchlist POSTE ITALIANE 23/09 7,896 -2,88% 7,87 8,046 2.092.280 8,13 7,878 8,15
  • Aggiungi alla watchlist PRYSMIAN 23/09 29,39 -4,17% 29,25 29,78 814.272 30,58 29,22 30,65
  • Aggiungi alla watchlist RECORDATI ORD 23/09 36,45 -1,75% 35,58 37,91 264.926 37,16 35,99 37,46
  • Aggiungi alla watchlist SAIPEM 23/09 0,591 -3,40% 0,59 0,5988 13.364.508 0,6118 0,591 0,6118
  • Aggiungi alla watchlist SALVATORE FERRAGAMO 23/09 13,62 -5,35% 13,6 14,5 311.825 14,25 13,62 14,32
  • Aggiungi alla watchlist SARAS 23/09 0,867 -3,77% 0,865 0,8778 12.554.548 0,8966 0,849 0,9038
  • Aggiungi alla watchlist SNAM 23/09 4,47 -3,25% 4,461 4,537 7.572.866 4,617 4,458 4,639
  • Aggiungi alla watchlist STELLANTIS 23/09 12,482 -4,04% 12,352 12,52 13.543.361 12,962 12,354 13,016
  • Aggiungi alla watchlist STMICROELECTRONICS 23/09 33,76 -2,58% 33,665 34,5 2.072.200 34,615 33,665 34,83
  • Aggiungi alla watchlist TELECOM ITALIA 23/09 0,18 -4,41% 0,1795 0,185 170.508.896 0,188 0,1791 0,1931
  • Aggiungi alla watchlist TENARIS 23/09 12,475 -8,31% 12,355 12,98 3.735.775 13,52 12,345 13,52
  • Aggiungi alla watchlist TERNA 23/09 6,834 -2,37% 6,81 6,896 4.525.787 7,02 6,748 7,024
  • Aggiungi alla watchlist UNICREDIT 23/09 10,798 -4,02% 10,79 10,88 24.957.544 11,262 10,78 11,29
  • Aggiungi alla watchlist UNIPOL 23/09 4,106 -2,93% 4,084 4,298 1.697.883 4,244 4,097 4,263

I dati relativi al mercato italiano, in differita di 20 minuti, sono di Borsa Italiana e distribuiti da Infront Italia.

Come è andata la Borsa italiana oggi?

Piazza Affari affonda: FTSEMib -3,4% In rosso i titoli bancari, con la sola eccezione del Monte dei Paschi di Siena. Vendite anche sui petroliferi.

Quanto perde la borsa oggi?

Dati Mercato.

Quali sono i titoli in rialzo?

FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno.

Cosa fanno i mercati oggi?

Indici.