A che ora sorge la luna oggi a torino

IERI - 16 ottobre 2022

Ieri la Luna era nella fase Fase di gibbosa calante. Questa è la prima fase dopo la Luna piena e dura circa 7 giorni. A questo punto, l'illuminazione della Luna si riduce ogni giorno fino a quando la Luna diventa all’ultimo quarto con un'illuminazione del 50%. Durante questa fase, la Luna sorge tra le 21:00 e mezzanotte, a seconda dell'età della fase. La Luna sorge sempre più tardi ogni notte tramontando dopo l'alba al mattino. Durante questa fase la Luna può essere vista anche nelle prime ore del mattino sull'orizzonte occidentale.

Visita il ottobre 2022 Calendario delle fasi lunari per vedere tutte le fasi lunari di questo mese.

Ieri Gibbosa calante fase

Il 16 ottobre 2022, la Luna nella fase Waning Gibbous ha un'illuminazione di 61%, questa è la percentuale della Luna illuminata dal Sole. L'illuminazione è in continua evoluzione e può variare fino al 10% al giorno. Il 16 ottobre 2022 la Luna ha 21.07 giorni; questi sono i giorni dall’ultima Luna nuova. La Luna impiega 29,53 giorni per orbitare attorno alla Terra e completare il ciclo di tutte le 8 fasi lunari.

Le 8 fasi lunari

La Luna attraversa 8 fasi lunari durante il suo ciclo lunare di 29,53 giorni. Le 4 fasi lunari principali sono: Luna piena, Luna nuova , Primo quarto e Ultimo quarto. Tra queste fasi principali, ce ne sono 4 minori: Luna crescente, Gibbosa crescente, Gibbosa calante e Luna calante. Per maggiori informazioni sul ciclo lunare e su ogni fase, consulta la pagina sulla fase lunare di Wikipedia: fase lunare.


FASE LUNARE DI OGGI

Dettagli della fase del - 16 ottobre 2022

Fasi: Gibbosa calante
Illuminazione: 61%
Età della Luna: 21.07 oggi
Distanza della Luna: 405,104.83 km
Distanza del Sole: 149,101,637.81 km

Risorse utili sulla Luna

Prima di iniziare a contemplare la luna, ricordati di controllare qui meteoam.it il tempo previsto per quella sera.

Per un elenco di tutte le piogge di meteoriti correnti, visita American Meteor Society

I cookies di meteopesca sono utilizzati per personalizzare il contenuto e gli annunci, salvare i tuoi luoghi di pesca recenti e le tue impostazioni di visualizzazione. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi dei dati web e ai social media nostri partner.

Visualizza dettagli OK

Almanacco solare di Torino per l'anno solare 2022. Orari alba e tramonto. Giorno più corto e giorno più lungo.

Se sei interessato all'almanacco solare di una città diversa da Torino, clicca sul nome della città presente nella tabella sottostante.



A che ora sorge e tramonta il sole oggi, lunedì 17 ottobre 2022 a Torino?

A Torino sono le ore 12:53 del 17 ottobre 2022. Il Sole è sorto da 5 ore e 6 minuti alle ore 07:46 e tramonterà tra 5 ore e 49 minuti alle ore 18:42. Oggi la durata del giorno è di 10 ore e 57 minuti.

Curiosità alba, tramonto e durata giorno nell'anno 2022 a Torino

Tabella almanacco solare anno 2022 a Torino

Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2022 (ore solari) e la durata complessiva dei giorni. I valori sono calcolati inserendo la latitudine e longitudine di Torino e uno zenith di 90° 50'.

  GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugno
Giorno Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
1 08:05 16:59 8h54' 07:47 17:38 9h51' 07:05 18:17 11h22' 06:08 18:58 12h50' 05:16 19:36 14h29' 04:43 20:10 15h27'
2 08:05 17:00 8h55' 07:46 17:39 9h53' 07:03 18:18 11h25' 06:06 18:59 12h53' 05:15 19:37 14h22' 04:43 20:11 15h28'
3 08:05 17:01 8h56' 07:45 17:40 9h56' 07:01 18:20 11h28' 06:04 19:00 12h56' 05:13 19:38 14h25' 04:42 20:12 15h29'
4 08:05 17:02 8h57' 07:43 17:42 9h59' 07:00 18:21 11h21' 06:02 19:01 12h59' 05:12 19:39 14h28' 04:42 20:12 15h31'
5 08:05 17:03 8h58' 07:42 17:43 10h01' 06:58 18:22 11h25' 06:00 19:03 13h02' 05:10 19:41 14h30' 04:41 20:13 15h32'
6 08:05 17:04 8h59' 07:41 17:45 10h04' 06:56 18:24 11h28' 05:58 19:04 13h05' 05:09 19:42 14h33' 04:41 20:14 15h33'
7 08:05 17:05 9h00' 07:39 17:46 10h07' 06:54 18:25 11h31' 05:57 19:05 13h09' 05:08 19:43 14h35' 04:41 20:15 15h34'
8 08:05 17:06 9h02' 07:38 17:48 10h20' 06:52 18:26 11h34' 05:55 19:06 13h22' 05:06 19:44 14h38' 04:40 20:15 15h35'
9 08:04 17:07 9h03' 07:37 17:49 10h22' 06:51 18:28 11h37' 05:53 19:08 13h25' 05:05 19:45 14h40' 04:40 20:16 15h36'
10 08:04 17:08 9h04' 07:35 17:50 10h25' 06:49 18:29 11h40' 05:51 19:09 13h28' 05:04 19:47 14h43' 04:40 20:17 15h37'
11 08:04 17:10 9h06' 07:34 17:52 10h28' 06:47 18:30 11h43' 05:49 19:10 13h21' 05:02 19:48 14h45' 04:40 20:17 15h38'
12 08:03 17:11 9h08' 07:32 17:53 10h21' 06:45 18:32 11h47' 05:48 19:11 13h24' 05:01 19:49 14h48' 04:39 20:18 15h38'
13 08:03 17:12 9h09' 07:31 17:55 10h24' 06:43 18:33 11h50' 05:46 19:13 13h27' 05:00 19:50 14h50' 04:39 20:18 15h39'
14 08:02 17:13 9h21' 07:30 17:56 10h27' 06:41 18:34 11h53' 05:44 19:14 13h30' 04:59 19:51 14h53' 04:39 20:19 15h39'
15 08:02 17:14 9h23' 07:28 17:58 10h30' 06:40 18:36 11h56' 05:42 19:15 13h33' 04:58 19:52 14h55' 04:39 20:19 15h40'
16 08:01 17:16 9h25' 07:26 17:59 10h33' 06:38 18:37 11h59' 05:40 19:17 13h36' 04:57 19:54 14h57' 04:39 20:20 15h40'
17 08:01 17:17 9h26' 07:25 18:00 10h36' 06:36 18:38 12h02' 05:39 19:18 13h39' 04:55 19:55 14h59' 04:39 20:20 15h41'
18 08:00 17:18 9h28' 07:23 18:02 10h38' 06:34 18:40 12h06' 05:37 19:19 13h42' 04:54 19:56 15h02' 04:39 20:20 15h41'
19 07:59 17:20 9h20' 07:22 18:03 10h41' 06:32 18:41 12h09' 05:35 19:20 13h45' 04:53 19:57 15h04' 04:40 20:21 15h41'
20 07:58 17:21 9h22' 07:20 18:05 10h44' 06:30 18:42 12h22' 05:34 19:22 13h48' 04:52 19:58 15h06' 04:40 20:21 15h41'
21 07:58 17:22 9h25' 07:19 18:06 10h48' 06:28 18:43 12h25' 05:32 19:23 13h51' 04:51 19:59 15h08' 04:40 20:21 15h41'
22 07:57 17:24 9h27' 07:17 18:07 10h51' 06:26 18:45 12h28' 05:30 19:24 13h54' 04:50 20:00 15h20' 04:40 20:21 15h41'
23 07:56 17:25 9h29' 07:15 18:09 10h54' 06:25 18:46 12h21' 05:29 19:25 13h57' 04:50 20:01 15h22' 04:40 20:21 15h41'
24 07:55 17:26 9h31' 07:14 18:10 10h57' 06:23 18:47 12h25' 05:27 19:27 13h60' 04:49 20:02 15h24' 04:41 20:22 15h41'
25 07:54 17:28 9h33' 07:12 18:12 10h60' 06:21 18:49 12h28' 05:25 19:28 14h03' 04:48 20:03 15h25' 04:41 20:22 15h41'
26 07:53 17:29 9h36' 07:10 18:13 11h03' 06:19 18:50 12h31' 05:24 19:29 14h05' 04:47 20:04 15h27' 04:41 20:22 15h40'
27 07:52 17:31 9h38' 07:08 18:14 11h06' 06:17 18:51 12h34' 05:22 19:31 14h08' 04:46 20:05 15h29' 04:42 20:22 15h40'
28 07:51 17:32 9h41' 07:07 18:16 11h09' 06:15 18:52 12h37' 05:21 19:32 14h21' 04:46 20:06 15h21' 04:42 20:22 15h39'
29 07:50 17:33 9h43'       06:13 18:54 12h40' 05:19 19:33 14h24' 04:45 20:07 15h22' 04:43 20:22 15h39'
30 07:49 17:35 9h46'       06:11 18:55 12h44' 05:18 19:34 14h27' 04:44 20:08 15h24' 04:43 20:21 15h38'
31 07:48 17:36 9h48'       06:10 18:56 12h47'       04:44 20:09 15h25'      

  LuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
Giorno Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
Alba Tram. Durata
giorno
1 04:44 20:21 15h37' 05:12 19:58 14h45' 05:49 19:08 13h29' 06:25 18:11 11h46' 07:06 17:19 10h23' 07:45 16:50 9h05'
2 04:44 20:21 15h37' 05:13 19:56 14h43' 05:50 19:06 13h26' 06:27 18:10 11h43' 07:07 17:17 10h20' 07:46 16:50 9h04'
3 04:45 20:21 15h36' 05:15 19:55 14h41' 05:52 19:05 13h23' 06:28 18:08 11h40' 07:08 17:16 10h08' 07:47 16:50 9h02'
4 04:46 20:21 15h35' 05:16 19:54 14h38' 05:53 19:03 13h20' 06:29 18:06 11h37' 07:10 17:15 10h05' 07:48 16:49 9h01'
5 04:46 20:20 15h34' 05:17 19:52 14h36' 05:54 19:01 13h07' 06:30 18:04 11h34' 07:11 17:13 10h02' 07:49 16:49 8h60'
6 04:47 20:20 15h33' 05:18 19:51 14h33' 05:55 18:59 13h04' 06:32 18:02 11h31' 07:13 17:12 9h59' 07:51 16:49 8h58'
7 04:48 20:19 15h32' 05:19 19:50 14h30' 05:56 18:57 13h01' 06:33 18:00 11h27' 07:14 17:11 9h57' 07:52 16:49 8h57'
8 04:49 20:19 15h30' 05:20 19:48 14h28' 05:58 18:55 12h58' 06:34 17:58 11h24' 07:15 17:10 9h54' 07:53 16:49 8h56'
9 04:49 20:19 15h29' 05:22 19:47 14h25' 05:59 18:53 12h55' 06:35 17:57 11h21' 07:17 17:08 9h52' 07:53 16:49 8h55'
10 04:50 20:18 15h28' 05:23 19:45 14h22' 06:00 18:51 12h51' 06:37 17:55 11h28' 07:18 17:07 9h49' 07:54 16:49 8h54'
11 04:51 20:18 15h27' 05:24 19:44 14h20' 06:01 18:50 12h48' 06:38 17:53 11h25' 07:19 17:06 9h46' 07:55 16:49 8h53'
12 04:52 20:17 15h25' 05:25 19:42 14h27' 06:02 18:48 12h45' 06:39 17:51 11h22' 07:21 17:05 9h44' 07:56 16:49 8h53'
13 04:53 20:16 15h24' 05:26 19:41 14h24' 06:04 18:46 12h42' 06:40 17:49 11h09' 07:22 17:04 9h42' 07:57 16:49 8h52'
14 04:54 20:16 15h22' 05:28 19:39 14h22' 06:05 18:44 12h39' 06:42 17:48 11h06' 07:24 17:03 9h39' 07:58 16:49 8h51'
15 04:54 20:15 15h20' 05:29 19:38 14h09' 06:06 18:42 12h36' 06:43 17:46 11h03' 07:25 17:02 9h37' 07:58 16:49 8h51'
16 04:55 20:14 15h29' 05:30 19:36 14h06' 06:07 18:40 12h33' 06:44 17:44 10h60' 07:26 17:01 9h34' 07:59 16:49 8h50'
17 04:56 20:13 15h27' 05:31 19:34 14h03' 06:08 18:38 12h30' 06:46 17:42 10h57' 07:28 17:00 9h32' 08:00 16:50 8h50'
18 04:57 20:13 15h25' 05:32 19:33 14h00' 06:10 18:36 12h27' 06:47 17:41 10h54' 07:29 16:59 9h30' 08:01 16:50 8h49'
19 04:58 20:12 15h23' 05:34 19:31 13h57' 06:11 18:34 12h24' 06:48 17:39 10h51' 07:30 16:58 9h28' 08:01 16:50 8h49'
20 04:59 20:11 15h22' 05:35 19:29 13h55' 06:12 18:32 12h20' 06:50 17:37 10h48' 07:32 16:57 9h26' 08:02 16:51 8h49'
21 05:00 20:10 15h20' 05:36 19:28 13h52' 06:13 18:30 12h27' 06:51 17:36 10h45' 07:33 16:56 9h23' 08:02 16:51 8h49'
22 05:01 20:09 15h08' 05:37 19:26 13h49' 06:14 18:29 12h24' 06:52 17:34 10h42' 07:34 16:55 9h21' 08:03 16:52 8h49'
23 05:02 20:08 15h06' 05:38 19:24 13h46' 06:16 18:27 12h21' 06:54 17:33 10h39' 07:35 16:55 9h29' 08:03 16:52 8h49'
24 05:03 20:07 15h04' 05:40 19:23 13h43' 06:17 18:25 12h08' 06:55 17:31 10h36' 07:37 16:54 9h27' 08:04 16:53 8h49'
25 05:05 20:06 15h01' 05:41 19:21 13h40' 06:18 18:23 12h05' 06:56 17:29 10h33' 07:38 16:53 9h25' 08:04 16:53 8h50'
26 05:06 20:05 14h59' 05:42 19:19 13h37' 06:19 18:21 12h02' 06:58 17:28 10h30' 07:39 16:53 9h24' 08:04 16:54 8h50'
27 05:07 20:04 14h57' 05:43 19:17 13h34' 06:20 18:19 11h59' 06:59 17:26 10h27' 07:40 16:52 9h22' 08:05 16:55 8h50'
28 05:08 20:03 14h55' 05:44 19:15 13h31' 06:22 18:17 11h55' 07:00 17:25 10h24' 07:42 16:52 9h20' 08:05 16:56 8h51'
29 05:09 20:01 14h53' 05:46 19:14 13h28' 06:23 18:15 11h52' 07:02 17:23 10h22' 07:43 16:51 9h08' 08:05 16:56 8h51'
30 05:10 20:00 14h50' 05:47 19:12 13h25' 06:24 18:13 11h49' 07:03 17:22 10h29' 07:44 16:51 9h07' 08:05 16:57 8h52'
31 05:11 19:59 14h48' 05:48 19:10 13h22'       07:04 17:20 10h26'       08:05 16:58 8h53'



Usa il motore di ricerca di firenzemeteo.it per trovare ciò che cerchi

firenzemeteo.it è vasto e non sempre è facile trovare quello che si cerca (webcam, mappe meteo, immagini satellitari, ecc ...). Prova a digitare il testo nella casella qui sotto e premi il tasto invio (oppure clicca sulla lente di ingrandimento) e trova i risultati utilizzando il motore di ricerca interno offerto da Google.

Dove sorge la luna stasera?

La Luna, esattamente come il Sole, sorge a est. L'est (noto anche come oriente o levante) è il punto cardinale in cui, come detto in precedenza, sorge il Sole; viene indicato con la lettera E.

Quando nasce la luna stasera?

La Luna sorge alle ore 19:48 e tramonta alle ore 06:13.

Quando e dove sorge la luna?

Durante tutto il mese, la Luna sorge sempre in direzione Est e tramonta ad Ovest. Tuttavia, il sorgere della Luna ritarda di 50 minuti ogni giorno. La Luna, quindi, resterà "indietro" di circa 13 gradi al giorno rispetto al Sole.

Dove andare a vedere l'alba a Torino?

Torino dall'alto: tutti i migliori punti panoramici della città che regalano emozioni.
1- Il Monte dei Cappuccini..
2- Terrazza Panoramica del Museo Nazionale della Montagna..
3- La Mole Antonelliana..
4- Il campanile del Duomo di Torino..
5- La Basilica di Superga..
6- Villa della Regina..
7- Parco Villa Genero..
8- Parco di San Vito..